院(系) | 考试类别 | 招生专业(方向) | 专业说明 | 招生计划 | 学费(元/年) | 考试科目 | 录取办法(摘要) | 拟设点省份 |
设计学院 | 01美术理论类 | 艺术设计学 | 30 | 12000 | 文史常识与写作 | 专业合格,按文化排名 | 广西、湖北、湖南、广东、山东、河南、河北、安徽、江苏 | |
人文学院 | 艺术史论 | 30 | 12000 | |||||
美术教育学院 | 02美术设计类 | 美术学(美术教育) | 260 | 12000 | ①色彩 ②素描 | 专业合格,按文化排名 | 广西、湖北、湖南、广东、山西、山东、河南、河北、安徽、江西、黑龙江、甘肃、江苏 注:其中黑龙江、甘肃省不安排书法学专业考试。 | |
人文学院 | 美术学(文化管理) | 50 | 12000 | |||||
美术学院 | 美术学 | 侧重美术理论。 | 50 | 12000 | ||||
绘画(中美校际交流2+2项目) | 50 | 另见说明 | 文化上线,按专业排名,志愿优先 | |||||
绘画(中英校际交流2+2项目) | 50 | 另见说明 | ||||||
绘画 | 实行1+3培养模式,含油画、版画、水彩、装帧插图、实验艺术。 | 305 | 13200 | 文化上线,按专业排名 | ||||
设计学院 | 数字媒体艺术 | 30 | 12000 | |||||
产品设计 | 60 | 12000 | ||||||
视觉传达设计 | 实行1+3培养模式。 | 90 | 13200 | |||||
服装与服饰设计 | 实行1+3培养模式。 | 60 | 12000 | |||||
动画 | 实行1+3培养模式。 | 60 | 12000 | |||||
工艺美术 | 实行1+3培养模式。 | 60 | 12000 | |||||
动画(中英校际交流2+2项目) | 30 | 另见说明 | 文化上线,按专业排名,志愿优先 | |||||
视觉传达设计(中美校际交流2+2项目) | 30 | 另见说明 | ||||||
视觉传达设计(中英校际交流2+2项目) | 30 | 另见说明 | ||||||
中国画学院/漓江画派学院 | 中国画 | 140 | 12000 | 文化上线,按专业排名 | ||||
影视与传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 实行1+3培养模式。 | 52 | 12000 | ||||
建筑艺术学院 | 环境设计 | 实行1+3培养模式,含室内艺术设计、建筑环境设计、景观设计、园林建筑设计。 | 190 | 13200 | ||||
艺术与科技 | 侧重会展策划与设计、展示设计。 | 60 | 12000 | |||||
造型艺术学院 | 雕塑 | 实行1+3培养模式。 | 110 | 12000 | ||||
公共艺术 | 实行1+3培养模式。 | 77 | 12000 | |||||
绘画(壁画) | 22 | 13200 | ||||||
绘画(装饰绘画) | 26 | 13200 | ||||||
中国画学院/漓江画派学院 | 03书法类 | 书法学 | 120 | 12000 | ①书法临摹 ②书法创作 | |||
影视与传媒学院 | 04戏文类 | 戏剧影视文学 | 30 | 12000 | ①叙事散文写作 ②评论写作 | 文化、专业分比例6:4 | 广西、湖北、湖南、广东、山西、山东、河南、河北、安徽、江西、黑龙江、甘肃、重庆 注:其中江西、甘肃省不安排表演(舞台影视表演)专业考试。 | |
05广编类 | 广播电视编导(中英校际交流2+2项目) | 新生入学时自备专业单反相机。 | 20 | 另见说明 | ① 视艺术常识 ②故事编写 | 文化、专业分比例6:4,志愿优先 | ||
广播电视编导 | 28 | 12000 | 文化、专业分比例6:4 | |||||
影视摄影与制作 | 30 | 12000 | ||||||
影视与传媒学院 | 06播音主持类 | 播音与主持艺术 | 30 | 12000 | ①指定文稿朗读 ②即兴评述 | 文化上线,按专业排名 | ||
播音与主持艺术(中英校际交流2+2项目) | 30 | 另见说明 | 文化上线,按专业排名,志愿优先 | |||||
07舞台表演类 | 表演(舞台影视表演) | 30 | 12000 | ①综合素质测试 ②即兴小品 | 文化上线,按专业排名 | |||
民族艺术系 | 08民歌演唱类 | 音乐表演(民歌演唱) | 除面向广西招生外,还面向云南、贵州、湖南和广东四省招生(仅限壮、侗、瑶、苗、彝、京、水、回、毛南、仡佬和仫佬族等考生报考) | 60 | 13200 | ①听音记谱 ②演唱 | 文化上线,按专业排名 | 广西、云南、贵州、湖南、广东 |
音乐教育学院 | 09音乐舞蹈类 | 音乐学(音乐教育) | 以舞蹈为主,仅招广西考生。 | 25 | 12000 | ①听音记谱 ②舞蹈 | 文化上线,按专业排名 | 广西 |
表演(歌舞表演) | 以舞蹈为主,仅招广西考生。 | 52 | 12000 | |||||
管弦系 | 10音乐演奏类 | 音乐表演(管弦演奏) | 招收管弦类考生,招录乐器种类:小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴(贝司)、长笛、短笛、单簧管、双簧管、大管、萨克斯管、小号、圆号、长号、大号、中音号、西洋打击乐(不含爵士鼓等流行打击乐)。 | 70 | 13200 | ①听音记谱 ②演奏 | 文化上线,按专业排名 | 广西、湖北、湖南、广东、山西、山东、河南、河北、安徽、江西、甘肃、重庆 注:其中重庆不安排音乐演奏类专业考试。 |
音乐学院 | 音乐表演(键盘演奏) | 招收键盘类考生,招录乐器种类:钢琴、手风琴。 | 40 | 13200 | ||||
音乐表演(民乐演奏) | 招收民乐类考生,招录乐器种类:竹笛、唢呐、笙、扬琴、琵琶、古筝、柳琴、中阮、三弦、二胡、民族打击乐。 | 47 | 13200 | |||||
音乐表演(流行音乐) | 招收流行音乐演奏类考生,招录乐器种类:电吉它、电贝司、双排键电子琴、合成器、爵士鼓、萨克斯。 | 15 | 13200 | |||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学3+1项目) | 招收音乐学键盘演奏类考生,招录乐器种类:钢琴、手风琴。 | 20 | 另见说明 | 文化上线,按专业排名,志愿优先 | ||||
音乐教育学院 | 音乐学(音乐教育) | 以演奏为主,招录乐器种类:钢琴、电子琴、双排键电子琴、手风琴、古筝。 | 100 | 12000 | 文化上线,按专业排名 | |||
人文学院 | 音乐学(文化管理) | 招收演奏类考生,以上演奏类招录乐器种类均可报考。 | 20 | 12000 | 专业合格,按文化排名 | |||
音乐学院 | 11音乐演唱类 | 音乐表演(演唱) | 53 | 13200 | ①听音记谱 ②演唱 | 文化上线,按专业排名 | ||
音乐表演(流行音乐) | 招收流行音乐演唱类考生。 | 20 | 13200 | |||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学3+1项目) | 招收音乐学演唱类考生。 | 25 | 另见说明 | 文化上线,按专业排名,志愿优先 | ||||
音乐教育学院 | 音乐学(音乐教育) | 以演唱为主。 | 135 | 12000 | 文化上线,按专业排名 | |||
表演(歌舞表演) | 以演唱为主。 | 18 | 12000 | |||||
人文学院 | 音乐学(文化管理) | 招收演唱类考生。 | 30 | 12000 | 专业合格,按文化排名 | |||
音乐学院 | 12音乐学理论类 | 音乐学 | 侧重音乐理论,实行2+2培养模式。 | 35 | 12000 | ①听音记谱 ②中西音乐史常识与写作 | 文化上线,按专业排名 | 广西、湖北、湖南、广东、山东、河北、河南、山西 |
音乐学院 | 13录音艺术类 | 录音艺术 | 30 | 12000 | ①听音记谱 ②录音基础常识 | 文化上线,按专业排名 | ||
14作曲类 | 作曲与作曲技术理论 | 15 | 12000 | ①听音记谱 ②作曲与和声 | 文化上线,按专业排名 | |||
舞蹈学院 | 15舞蹈类 | 舞蹈学 | 22 | 12000 | ①基本功综合性组合 ②舞蹈剧目或民间舞组合 | 文化、专业分比例6:4 | 广西、湖北、湖南、广东、山西、山东、河南、甘肃、河北、安徽、江西、重庆 | |
舞蹈表演(表演与教育) | 92 | 13200 | 文化上线,按专业排名 | |||||
舞蹈表演(现代舞) | 18 | 13200 | ||||||
16舞蹈编导类 | 舞蹈编导 | 22 | 12000 | ①基本功综合性组合 ②舞蹈剧目或民间舞组合 ③即兴表演 | ||||
17国标舞类 | 舞蹈表演(国标舞) | 男女比例1:1 | 36 | 13200 | ①基本功综合性组合 ②国标舞(拉丁舞或摩登舞) | |||
建筑艺术学院 | 18普通二本类 | 风景园林 | 授予艺术学学位。 | 60 | 12000 | 按各省普通本科第二批次文、理科类高考成绩择优录取 | 招生省份: 广西、湖北、湖南、广东、山西、山东、安徽、河南、河北、黑龙江等(具体各省招生专业和计划以各省公布为准) | |
影视与传媒学院 | 广播电视学 | 30 | 4200 | |||||
广告学 | 实行1+3培养模式。 | 90 | 12000 | |||||
人文学院 | 文化产业管理 | 实行1+3培养模式,授予艺术学学位。 | 50 | 12000 | ||||
职业技术学院 | 19高职专科类 | 广告设计与制作 | 90 | 10000 | 使用各省统考相应专业合格成绩。 | 艺术统考成绩、文化成绩上线,录取时根据各省的规定执行,如考生所在省无相关规定的,按文化成绩与专业成绩3:7的综合分从高分至低分排序录取。 | 招生省份: 广西、湖北、湖南、山东、四川等(具体各省招生专业和计划数以各省公布为准) | |
环境艺术设计 | 90 | 10000 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 50 | 10000 | ||||||
公共艺术设计 | 135 | 10000 | ||||||
舞蹈表演 | 85 | 10000 | ||||||
音乐表演 | 含声乐和器乐。 | 50 | 10000 | |||||
说明:1. 以上第1-18类为本科专业(4年制),第19类为高职专科专业(3年制)。艺术类本科专业文理兼招,各专业学费标准、最终招生计划以上级批文为准。艺术类本科专业在外省不编制分省分专业招生计划。具体各专业(方向)招生计划、录取办法等详见我校《招生章程》。 2.部分专业1+3培养模式:一年级按专业培养,二年级开始按方向侧重分流培养(即学生一年级结束后,根据第一学年学习成绩、填报的志愿等综合考虑进行分流,具体分流方案于入学后公布)。 3.音乐与舞蹈学类(中外合作办学)专业:第1、2、3学年在我校学习,学费为40000元/生.学年,第4学年如到美国西俄勒冈大学继续学习者,学费按该校的标准(美国约19098美元/生.学年);中英、中美校际交流2+2项目(绘画、视觉传达设计、动画、播音与主持艺术、广播电视编导)专业:第1、2学年在我校学习,学费为:中英班35000元/生.学年、中美班40000元/生.学年;第3、4学年如到英国格林多大学或美国西俄勒冈大学继续学习者,学费按该校的标准(英国约11750英镑/年、美国约19098美元/生.学年)。学生完成国内的学习后,如因其他原因无法出国续读者,可申请转入我院相应的本科专业继续学习,学费按转入专业的标准收取。赴国外学习的其它费用请登录我院招生资讯网查看中英、中美项目简介。由于中美项目各专业学费较高,请考生视本人家庭经济状况慎重报考。 4.目前,我校正在向广西壮族自治区物价局申请学分制学费标准和部分专业收费标准的调整,最终学费标准以广西壮族自治区物价局批复为准。 |
欢迎光临 安徽大学-安大青年 (http://bbs.qingnianren.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |