编号 | 考点所在省(区、市) | 考点地址 | 考试类别 | 报名时间 | 考试时间 |
1 | 湖北省 | 湖北教育考试院标准化考场(湖北武汉市江汉区杨汊湖小区常青五路(430023)) | 美术类 | 1月19-20日 | 1月24-25日 |
湖北省教育考试院沙湖考试基地(湖北武汉市武昌友谊大道学院路12号) | 非美类 | 1月27-28日 | 1月31日-2月1日 | ||
2 | 黑龙江省 | 黑龙江东方学院(黑龙江省哈尔滨市平房区哈南19路1号) | 美术类 | 1月24-25日 | 1月29日 |
非美类 | 1月29-30日 | ||||
3 | 重庆市 | 重庆文化艺术职业学院(重庆市江北区洋河北路42号) | 非美类 | (待定) | 1月27日-28日 |
4 | 广西壮族自治区南宁市(接受外省不设考点地区的考生报考) | 广西艺术学院(广西壮族自治区南宁市教育路7号) | 美术类 | 网上报名缴费:1月8日-14日; 线上确认:1月15日-19日; 现场确认:2018年1月19日 | 1月20日 |
非美类 | 1月20日-21日 | ||||
5 | 广东省 | 广东佛山市顺德区大良实验中学(广东佛山市顺德区大良街道桂畔河北岸) | 非美类 | (待定) | 1月27-28日(1月28日考笔试) |
美术类 | 3月4-5日 | ||||
6 | 山东省 | 考试地点待定,详见准考证。 | 美术类 | 1月31-2月7日网上报名, 春节期间(2月8日-2月21日)网报系统关闭。 | 2月28日 |
非美类 | 2月28日-3月1日 | ||||
7 | 山西省 | 太原师范学院(山西省晋中市榆次区大学街319号) | 美术类 | 1月21日下午14:00 | 1月24日 |
山西传媒学院(山西省晋中市榆次区高校新区文华街125号) | 传媒类 | 1月12—16日 | 1月25-26日 | ||
山西艺术职业学院(山西省太原市并州东街95号(原省艺校)) | 音乐、 舞蹈类 | 2月1-3日 | 2月9-10日 | ||
8 | 河北省 | 石家庄信息工程职业学院(河北省石家庄高新技术产业开发区信工路18号(南校区)) | 美术类 | 2月25-3月1日 | 3月5日 |
石家庄信息工程职业学院(河北省石家庄高新技术产业开发区湘江道39号) | 音乐、 传媒类 | 2月24-2月28日 | 3月4-5日 | ||
河北招考大厦(河北省石家庄市红旗大街299号) | 舞蹈类 | 2月24-2月28日 | 3月4-5日 | ||
9 | 湖南省 | 报名咨询地址:湖南师范大学(湖南省长沙市麓山南路左家垅)(考试地点待定) | 美术类 | (待定) | (待定) |
湖南师范大学音乐学院(湖南省长沙市麓山南路左家垅) | 音乐、 舞蹈类 | 1月31-2月4日 | 2月9-10日 | ||
湖南师范大学新闻与传播学院(湖南省长沙市麓山南路二里半) | 传媒类 | 考试日前四天18:00截止 | 2月24-25日 | ||
10 | 河南省 | 郑州市第24中学(河南省郑州市建设西路109号) | 美术类 | 1月10-14日 | 2月4日 |
非美类 | 2月4-5日 | ||||
11 | 甘肃省 | 兰州艺术学校(甘肃省兰州市嘉峪关北路5号) | 美术类 | (待定) | 1月27日 |
非美类 | 1月27-28日 | ||||
12 | 安徽省 | 安徽艺术职业学院(安徽省合肥市经济技术开发区丹霞路8号(艺考校区)) | 美术类 | 1月27-28日 | 2月5日 |
非美类 | 2月5-6日 | ||||
13 | 江西省 | 江西科技师范大学(枫林校区)(南昌市经济技术开发区枫林大道605 号) | 美术类 | 1月13-27日 | 1月31日 |
非美类 | 1月31日-2月1日 | ||||
14 | 江苏省 | 江苏海事职业技术学院(江苏省南京市江宁区格致路309号) | 美术类 | 1月19日开始 | 1月27日 |
15 | 广西壮族自治区 (广西籍考生) | 广西艺术学院(广西壮族自治区南宁市教育路7号) | 美术类 | 1月1-7日网上报名缴费 1月10日-13日网上打印准考证 | 1月14-19日 |
非美类 |
欢迎光临 安徽大学-安大青年 (http://bbs.qingnianren.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |