| 展位 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
| 1 | 重庆鼎威广告有限公司 | 平面设计师 | 2 |
| 活动策划 | 2 |
| 2 | 重庆赛骏广告传媒有限公司 | 公关活动策划师 | 2 |
| 3D舞美设计师助理 | 2 |
| 项目助理 | 2 |
| 平面设计师助理 | 2 |
| 3 | 北京蛋黄科技有限公司 | 产品经理 | 2 |
| 文案策划 | 2 |
| 活动执行 | 1 |
| 编辑记者 | 5 |
| 投资助理(可招实习生) | 1 |
| 活动策划 | 1 |
| 4 | 重庆永美装饰设计工程有限公司 | 设计师助理 | 5 |
| 网络销售 | 8 |
| 设计师 | 2 |
| 家装顾问 | 6 |
| 5 | 重庆智和智文化传播有限公司 | 课程顾问 | 10 |
| 英语教务 | 3 |
| 新媒体运营 | 5 |
| 文员 | 2 |
| 在线咨询师 | 5 |
| 6 | 重庆精榜题名科技有限公司 | 平面设计 | 2 |
| 业务代表 | 20 |
| 人事助理 | 1 |
| 市场拓展 | 2 |
| 销售代表 | 20 |
| 7 | 重庆百弗文化传播有限公司 | 行政助理 | 5 |
| 出纳 | 5 |
| 英语老师 | 10 |
| 市场专员 | 25 |
| 课程顾问 | 15 |
| 电话邀约专员 | 5 |
| 英语助教老师 | 20 |
| 8 | 重庆佳天下装饰工程有限公司杨家坪分公司 | 设计师助理 | 4 |
| 家装顾问 | 10 |
| 后勤文员 | 4 |
| 9 | 中辉瑞成(重庆)科技发展有限公司 | 商务代表 | 30 |
| 招聘专员 | 2 |
| 会务管理 | 1 |
| 网页设计 | 1 |
| 实习生 | 20 |
| 行政专员 | 1 |
| 10 | 重庆巨人电梯有限公司 | 销售储备 | 5 |
| 会计 | 1 |
| 维保工程师 | 10 |
| 办公室人文 | 3 |
| 11 | 重庆游渝文化传播有限公司 | 游戏评测员 | 10 |
| 游戏编辑 | 10 |
| 汽车编辑 | 2 |
| 人事助理 | 1 |
| 内容电商编辑 | 10 |
| 12 | 重庆铭腾汇景信息咨询有限公司 | 房地产前期策划专员 | 6 |
| 房地产市场研究及数据分析师 | 5 |
| 13 | 重庆诗情装饰设计工程有限公司 | 客服专员 | 2 |
| 网络销售 | 10 |
| 家装顾问 | 10 |
| 设计师助理 | 10 |
| 14 | 上海龙目建筑装饰工程有限公司重庆分公司 | 销售人员 | 10 |
| 业务员 | 10 |
| 文案策划 | 2 |
| 室内设计师 | 3 |
| 大客户销售代表 | 10 |
| 渠道业务代表(需接受出差) | 10 |
| 销售实习生 | 10 |
| 市场部经理助理 | 2 |
| 15 | 重庆甲辰影视动画有限公司 | 二维原画 | 10 |
| 二维场景 | 5 |
| 二维后期 | 5 |
| 二维人设 | 5 |
| 二维分镜 | 5 |
| 16 | 重庆东易速美装饰设计有限公司 | 储备干部 | 10 |
| 销售精英 | 10 |
| 设计师助理 | 10 |
| 网络销售 | 20 |
| 电话销售 | 15 |
| 实习设计师 | 20 |
| 家装顾问 | 30 |
| 总经理助理 | 1 |
| 17 | 重庆永联达涂装工程股份有限公司 | 行政专员 | 1 |
| 营销专员 | 1 |
| 18 | 华商智汇传媒股份有限公司 | 管培生(管理类) | 5 |
| 管培生(市场营销 业务类) | 15 |
| 管培生(财务类 经济类) | 5 |
| 19 | 重庆家乐淘科技有限公司 | 客户经理 | 5 |
| 后期制作 | 2 |
| 市场专员 | 15 |
| 出纳 | 1 |
| 编导 | 2 |
| 营销策划专员 | 2 |
| 前台兼行政助理 | 1 |
| 网络工程师 | 10 |
| 客服专员 | 5 |
| 人力资源专员 | 1 |
| 新媒体运营 | 2 |
| 20 | 东莞市必利服饰有限公司 | 人资助理 | 2 |
| 服装设计助理 | 2 |
| 空间设计助理 | 2 |
| 平面设计助理 | 2 |
| 文案 | 2 |
| 21 | 重庆漫想族文化传播有限公司 | 3D模型设计师 | 10 |
| 2D游戏动画(特效师) | 10 |
| 2D游戏原画 | 10 |
| 22 | 重庆新摩天影视传媒有限公司 | 影视后期 | 12 |
| 平面设计 | 6 |
| 市场营销 | 10 |
| 影视文案策划 | 12 |
| 办公室文案 | 8 |
| 摄影、摄像助理 | 8 |
| 导演助理 | 6 |
| 23 | 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 | 储备干部 | 20 |
| 24 | 上海聚胜万合广告有限公司 | 媒介执行 | 3 |
| 策划专员 | 3 |
| 平面设计师 | 3 |
| 客户执行 | 6 |
| 25 | 重庆翅辰文化艺术传媒有限公司 | 原画师 | 5 |
| 漫画师 | 3 |
| 插画师 | 3 |
| 动画师 | 5 |
| 26 | 重庆可简包装科技有限责任公司 | 包装设计师 | 3 |
| 27 | 重庆丝芭文化传媒有限公司 | 新媒体运营 | 2 |
| 导播 | 2 |
| 活动执行(地推) | 2 |
| 检票员、盖章员 | 10 |
| 28 | 重庆佳联园林景观设计有限公司 | 景观方案/园建/植物/水电助理实习生 | 20 |
| 景观方案/园建/植物/水电助理设计师 | 20 |
| 29 | 重庆杰豪文化传播有限公司 | 项目执行助理 | 5 |
| 30 | 重庆科沛科技有限公司 | 平面设计 | 10 |
| 执行策划 | 10 |
| 新闻编辑 | 10 |
| 31 | 重庆绘笙文化传播有限公司 | 销售岗位 | 20 |
| 客服人员 | 20 |
| 32 | 重庆市江北区天童英语培训有限公司 | 英语老师 | 10 |
| 业务代表 | 20 |
| 储备干部 | 10 |
| 招生顾问 | 20 |
| 销售助理 | 20 |
| 课程顾问 | 20 |
| 销售代表 | 20 |
| 市场部 | 20 |
| 33 | 重庆艾艺荷马教育科技股份有限公司 | 美术教师 | 50 |
| 管理培训生 | 20 |
| 34 | 北京乐柏教育咨询有限公司 | 管培生(运营方向) | 10 |
| 少儿英语老师 | 15 |
| 35 | 北京航空航天大学 | 全公费民航飞行员 |
|
| 36 | 广东海洋大学寸金学院 | 专任教师 | 30 |
| 37 | 重庆市利民防火宣传培训中心(普通合伙) | 培训讲师 | 5 |
| 38 | 深圳市现代教育科技文化有限公司重庆分公司 | 大学生实习 | 5 |
| 管理培训生 | 5 |
| 市场/销售专员 | 5 |
| 创客事业部职员 | 5 |
| 少儿英语老师 | 5 |
| 班主任 | 5 |
| 教育顾问 | 5 |
| 英语在线支持/翻译 | 5 |
| 人事行政/财务出纳/会计专员 | 1 |
| 储备干部 | 5 |
| 39 | 忠县就业和人才服务局 | 法务 | 1 |
| 行政管理 | 1 |
| 40 | 忠县就业和人才服务局 |
|
|
| 41 | 重庆市沙坪坝区文登培训学校 | 高级咨询师 | 5 |
| 班主任 | 5 |
| 市场专员 | 6 |
| 42 | 重庆思而锐教育咨询有限公司 | 高中物理老师 | 20 |
| 初中数学老师 | 28 |
| 高中数学老师 | 30 |
| 课程顾问 | 28 |
| 咨询主管 | 10 |
| 教务 | 18 |
| 高中英语老师 | 20 |
| 初中物理老师 | 15 |
| 初、高中语文老师 | 20 |
| 高中化学老师 | 20 |
| 43 | 重庆海诺教育咨询有限公司 | 教育机构招聘实习生(可转正) | 15 |
| 教育机构招聘全职文化课教师 | 5 |
| 44 | 重庆南岸专注教育培训学校 | 咨询师(课程顾问) | 15 |
| 学管师(班主任) | 15 |
| 学管师(班主任) | 15 |
| 语文、数学、化学、物理、英语教师 | 15 |
| 数学、物理、化学、英语、语文教师 | 25 |
| 咨询师(课程顾问) | 15 |
| 45 | 重庆一尘文化传播有限公司 | 管培生 | 2 |
| 语文老师 | 5 |
| 人力资源 实习生 | 2 |
| 文案策划 | 2 |
| 数学老师 | 5 |
| 英语老师 | 1 |
| 市场策划 | 5 |
| 46 | 内蒙古脑立方全脑应用训练中心股份有限公司重庆江北分公司 | 管培生 | 15 |
| 课程顾问 | 10 |
| 教师 | 100 |
| 47 | 重庆优方无忧教育信息咨询服务有限公司 | TMK专员 | 5 |
| 全职数理化教师 | 10 |
| 教育咨询师 | 20 |
| 48 | 北京优胜辉煌教育科技有限公司 | 市场专员 | 3 |
| 各科教师 | 4 |
| 储备干部 | 3 |
| 课程顾问 | 6 |
| 49 | 重庆光能佛吉亚汽车内饰系统有限公司 | 管理培训生(助理工艺/产品工程师) | 2 |
| 管理培训生(采购助理) | 1 |
| 管理培训生(生产管理) | 1 |
| 50 | 重庆瑞原汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 6 |
| 服务顾问 | 3 |
| 51 | 重庆靓呗优品贸易有限公司 | 网络推广专员 | 5 |
| 销售内勤/助理 | 4 |
| 管理培训生 | 5 |
| 人事助理 | 4 |
| 行政前台/会计助理 | 4 |
| 52 | 重庆唯格商贸有限公司 | 物流专员 | 2 |
| 储备干部 | 10 |
| 市场营销经理 | 2 |
| 资深导购员 | 10 |
| 53 | 远梦家居用品股份有限公司 | 管理培训生 | 50 |
| 54 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司重庆第一分公司 | 销售代表 | 15 |
| 55 | 重庆市国美电器有限公司 | 储备干部 | 20 |
| 56 | 重庆居然之家商业管理有限公司 | 代收款审核会计 | 1 |
| 出纳 | 1 |
| 市场管理员 | 8 |
| 57 | 重庆虹格商贸有限公司 | 财务主管 | 1 |
| 服装销售精英 | 20 |
| 搭配小组(陈列) | 2 |
| 培训专员 | 1 |
| 58 | 重庆意之锦商贸有限公司 | 活动执行 | 2 |
| 数据分析专员 | 5 |
| 新媒体运营 | 2 |
| 物流主管助理 | 2 |
| 管理培训生 | 30 |
| 59 | 重庆启炎商贸有限公司 | 客服文员 | 5 |
| 行政专员 | 5 |
| 网络营销 | 15 |
| 60 | 重庆爱莲百货超市有限公司 | 营运培训生 | 20 |
| 工程维修部实习生 | 2 |
| 61 | 重庆都润商贸有限公司 | 维修接件 | 3 |
| 店面销售代表/顾问 | 6 |
| 储备店长 | 3 |
| 62 | 成都统一企业食品有限公司重庆分公司 | 现场品管技术员 | 1 |
| 检验技术员 | 6 |
| 市场企划专员 | 5 |
| 商超业务 | 2 |
| 现场品管技术员 | 1 |
| 人事专员 | 1 |
| 销售后勤 | 2 |
| 行销管理师 | 5 |
| 检验技术员 | 6 |
| 终端渠道销售代表 | 2 |
| 63 | 福建省三福百货有限公司 | 管理培训生商品发展方向 | 10 |
| 管理培训生运营发展方向 | 50 |
| 管理培训生职能发展方向 | 5 |
| 64 | 七色纺商业连锁有限公司 | 商品开发管理培训生 | 8 |
| 空间设计管理培训生 | 2 |
| 商品供应管理培训生 | 8 |
| 人力资源管理培训生 | 3 |
| 营运管理培训生 | 30 |
| 财务管理培训生 | 6 |
| 物流管理培训生 | 6 |
| 供应链管理培训生 | 6 |
| 65 | 重庆永辉超市有限公司 | 储备小店长 | 20 |
| 66 | 重庆市春城物业发展有限公司 | 人力资源行政岗 | 1 |
| 人力资源岗 | 1 |
| 计划运营岗 | 1 |
| 市场营销岗 | 4 |
| 67 | 青岛海信空调营销股份有限公司重庆分公司 | 市场推广 | 5 |
| 销售会计 | 2 |
| 人事专员 | 2 |
| 培训师 | 2 |
| 业务经理 | 10 |
| 68 | 广州富力地产(重庆)有限公司 | 销售策划 | 10 |
| 董事长秘书 | 10 |
| 酒店管理 | 10 |
| 行政专员 | 10 |
| 人事专员 | 10 |
| 69 | 重庆家乐福商业有限公司 | 管理培训生 | 15 |
| 营运控制管理培训生 | 5 |
| 70 | 重庆洽洽食品有限公司 | 管培生(生产、采购方向) | 2 |
| 71 | 世纪星光百货(重庆)有限公司 | 管理培训生 | 10 |
| 72 | 重庆洲际酒店投资有限公司洲际酒店 | 总机接线员 | 2 |
| 行政楼层接待 | 2 |
| 财务应收文员 | 1 |
| 73 | 东阿阿胶股份有限公司 | 未来之星(应届毕业生) | 30 |
| 管理培训生(大四实习生) | 30 |
| 74 | 重庆肯德基有限公司 | 肯德基/必胜客餐厅储备经理 | 50 |
| 75 | 重庆海泰管理服务有限公司 | 品质管理 | 5 |
| 商务接待 | 10 |
| 产品研发 | 8 |
| 76 | 上海亿格企业管理咨询股份有限公司 | 助理顾问 | 20 |
| 77 | 重庆金域医学检验所有限公司 | 市场专员 | 2 |
| 78 | 重庆儿童天堂摄影有限公司 | 摄影师 | 10 |
| 市场专员 | 5 |
| 数码设计师 | 5 |
| 管理培训生 | 20 |
| 企划专员 | 5 |
| 人力资源实习生 | 3 |
| 79 | 重庆摩天环保工程有限公司 | 办公室文员 | 5 |
| 环保助理工程师 | 10 |
| 80 | 重庆(香港)中原营销策划顾问有限公司 | 储备门店经理 | 15 |
| 咨询顾问助理 | 5 |
| 大客户部专员 | 10 |
| 置业顾问 | 20 |
| 品控督导专员实习生 | 5 |
| 项目文员 | 10 |
| 写字楼招商专员 | 10 |
| 策划助理 | 10 |
| 81 | 重庆万豪国际旅行社有限公司 | 旅游OP | 10 |
| 旅游销售 | 10 |
| 航线管理员 | 2 |
| 82 | 重庆梓睿企业管理咨询有限公司 | 商务文员 | 5 |
| 83 | 上海伟瞰企业管理咨询有限公司 | 人事行政专员 | 1 |
| 招聘专员 | 10 |
| 猎头顾问/顾问助理(全职/实习) | 5 |
| 84 | 重庆先秦企业策划有限公司 | 销售代表 | 15 |
| 媒介/销售 | 10 |
| 85 | 重庆雅堂小超超市有限责任公司 | 运营维护专员 | 20 |
| 店面运营人员 | 20 |
| 市场拓展人员 | 10 |
| 活动策划 | 5 |
| 储备干部 | 10 |
| 86 | 浙江绿晶香精有限公司 | 实验员、应用工程师 | 8 |
| 87 | 重庆三全食品有限公司 | 销售管培生 | 5 |
| 88 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 培训生 | 30 |
| 89 | 中国天府可乐集团公司(重庆) | 人事专员 | 1 |
| 物流专员 | 1 |
| 管培生 | 50 |
| 市场推广专员 | 10 |
| 销售内勤 | 2 |
| 文案策划专员 | 5 |
| 营业所主任(储备) | 5 |
| 新媒体运营专员 | 5 |
| 研发助理 | 2 |
| 行政助理兼前台 | 2 |
| 大型卖场兼职人员 | 50 |
| 营销代表(餐饮、校园、酒店等渠道) | 10 |
| 90 | 深圳市维也纳国际酒店管理有限公司 | 酒店管理培训生 | 200 |
| 高管代培生 | 30 |
| 见习销售经理 | 100 |
| 91 | 广州富力地产(重庆)有限公司重庆富力假日酒店分公司 | 部门行政助理 | 3 |
| 业务拓展协调员 | 2 |
| 市场传媒主任 | 1 |
| 92 | 重庆同策置业顾问有限公司 | 管理培训生(策划助理) | 10 |
| 93 | 重庆澳维酒店有限责任公司 | 餐饮部文员 |
|
| 餐饮服务员 |
|
| 前台接待员 |
|
| 礼宾员 |
|
| 公关策划 |
|
| 销售内勤 |
|
| 销售人员 |
|
| 94 | 重庆江畔酒店管理有限公司 | 前台接待 | 20 |
| 餐厅服务员 | 10 |
| 95 | 重庆浩翔外航人力资源管理有限公司 | 外航国际空乘 | 16 |
| 96 | 重庆奔立通信设备有限公司 | 管培生 | 20 |
| 97 | 重庆海派实业集团股份有限公司 | 管培生(教练方向) | 8 |
| 管培生(销售方向) | 15 |
| 管培生(运营方向) | 10 |
| 管培生(职能管理方向) | 10 |
| 98 | 广东今科道同科技股份有限公司重庆分公司 | 销售代表 | 10 |
| 设计师 | 2 |
| 99 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 储备干部 | 20 |
| 100 | 重庆百事天府饮料有限公司 | 储备主管/直营业代 | 3 |
| 储备主管/销售代表 | 5 |
| 公用设备维修 | 2 |
| 生产技术员 | 3 |
| 101 | 可口可乐(重庆)饮料有限公司 | 商业管培生(销售&市场) | 15 |
| 人力资源管培生 | 1 |
| 财务管培生 | 1 |
| 生产线品控员(两班倒) | 2 |
| 102 | 中海物业管理有限公司重庆分公司 | 国企管培生 | 5 |
| 103 | 重庆苏宁云商销售有限公司 | 物流/售后储备经理 | 20 |
| 云店储备经理 | 50 |
| 104 | 重庆市贵元堂药业有限公司 | 储备干部 | 30 |
| 105 | 厦门九润传媒有限公司重庆南坪分公司 | CCTV证券资讯频道在线教育课程顾问 | 2 |
| 商务助理 | 3 |
| 市场营销 | 5 |
| 互联网新媒体营销 | 10 |
| 销售实习生 | 3 |
| 106 | 重庆新干线国际旅行社有限公司 | 国内机票预定实习生 | 5 |
| 线上旅游销售助理 | 5 |
| 电话营销实习生 | 5 |
| 国际机票电商客服 | 5 |
| 107 | 重庆刘一手餐饮管理有限公司 | 运营督导 | 5 |
| 管理实习生(国内) | 10 |
| 管理实习生(迪拜/美国) | 5 |
| 财务 | 2 |
| 平面设计师 | 2 |
| 108 | 重庆东金投资顾问有限公司 | 证券投顾助理 | 20 |
| 金融实习生 | 10 |
| 109 | 成都万科物业服务有限公司重庆分公司 | 住宅运营岗 | 20 |
| 110 | 重庆江小白酒业有限公司 | 营销管培生 | 9 |
| 新媒体运营 | 5 |
| 文案策划 | 5 |
| 督察专员 | 2 |
| 实施工程师 | 1 |
| 设计师 | 5 |
| 化验员 | 5 |
| 电商运营 | 4 |
| 人事专员 | 5 |
| 111 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 电子商务类 | 20 |
| 商品管理类 | 20 |
| 门店拓展类 | 20 |
| 物流管理类 | 20 |
| 人力资源类 | 20 |
| 财务管理类 | 20 |
| 市场品牌类 | 20 |
| 门店运营类 | 20 |
| 112 | 纳爱斯集团有限公司 | 销售管理培训生 | 20 |
| 113 | 重庆市中基进出口有限公司 | 行政助理 | 2 |
| 跟单文员 | 2 |
| 化工外贸业务员 | 2 |
| 114 | 重庆楚子科技发展有限公司 | 销售顾问 | 20 |
| 销售代表 | 10 |
| 售后客服 | 2 |
| 推广专员 | 10 |
| 客服专员(不加班) | 10 |
| 销售储备主管 | 5 |
| 115 | 重庆段氏服饰实业有限公司 | 销售储备经理 | 20 |
| 服装定制储备店长 | 5 |
| 服装实习生 | 30 |
| 计划仓储实习生 | 2 |
| 人力资源实习生 | 2 |
| 服装专业管培生 | 15 |
| 服装实习生 | 30 |
| 116 | 北京北元电器有限公司 | 销售储备干部 | 6 |
| 设计院专员 | 4 |
| 销售工程师 | 10 |
| 117 | 重庆欧商投资咨询有限公司 | 客户经理/信贷顾问 | 5 |
| 销售管培生/储备干部 | 5 |
| 分行专员 | 2 |
| 118 | 重庆融辰盛世商务信息咨询有限公司 | 销售代表 | 20 |
| 咨询顾问 | 20 |
| 119 | 重庆新商代企业管理有限公司 | 招商专员 | 10 |
| 120 | 重庆童联孩子王儿童用品有限公司 | 见习主管(连锁经营) | 10 |
| 见习主管(顾客经营) | 10 |
| 见习主管(线上运营) | 15 |
| 121 | 成都施瑞达生物科技有限公司 | 经理助理,储备干部,健康顾问,商务代表,销售助理,人事专员 | 20 |
| 122 | 重庆宏漆涂料(集团)有限公司 | 区域经理 | 20 |
| 管理储备 | 5 |
| 123 | 欧菲斯办公伙伴重庆有限公司 | 销售实习生 | 10 |
| 商务订单员 | 5 |
| 销售内勤 | 5 |
| 124 | 重庆尚锋房地产营销代理有限公司 | 房地产策划 | 40 |
| 125 | 宁波太平鸟悦尚童装有限公司 | 营运储备 | 40 |
| 饰品设计 | 2 |
| 生产储备 | 2 |
| 商品储备 | 2 |
| 陈列储备 | 4 |
| 童装助理设计师 | 4 |
| 人资储备 | 1 |
| 财务储备 | 2 |
| 126 | 重庆华墨展览有限公司 | 设计专员 | 2 |
| 招商人员 | 5 |
| 运营专员 | 3 |
| 127 | 重庆达源电力设备有限公司 | 文员 | 1 |
| 销售助理 | 5 |
| 售后技术支持 | 5 |
| 128 | 重庆世联行房地产顾问有限公司 | 销售管理培训生 | 20 |
| 公寓管培生 | 20 |
| 业务拓展类 | 5 |
| 咨询顾问 | 30 |
| 营销咨询 | 35 |
| 129 | 广州聚猎人力资源服务有限公司 | 猎头顾问助理(重庆) | 10 |
| 130 | 成都巨巢人才服务有限公司重庆分公司 | 猎头顾问助理(管培生) | 8 |
| 131 | 重庆杰成人力资源集团有限公司 | 管理培训生 | 20 |
| 132 | 北京安德信业信息咨询有限责任公司 | 培训主管 | 1 |
| 猎头顾问/助理(2018届) | 5 |
| 管培生 | 3 |
| 133 | 重庆优达人力资源管理咨询有限公司 | 客户专员 | 2 |
| 销售人员 | 3 |
| 猎头顾问助理 | 3 |
| 管理培训生(客户方向) | 3 |
| 顾问助理 | 3 |
| 管理培训生 | 5 |
| 管理培训生(项目方向) | 3 |
| 134 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | 人资专员 | 5 |
| 135 | 重庆尚贤人力资源顾问有限公司 | 猎头助理 | 10 |
| 人事管培生 | 15 |
| 136 | 重庆金贤达人力资源管理有限公司 | 人事专员 | 30 |
| 内部招聘市场人员 | 4 |
| 人力资源专员 | 3 |
| 招聘公司内部统计人员 | 4 |
| 内部招聘董事长助理 | 1 |
| 人力资源招聘董事长助理 | 1 |
| 137 | 重庆外企德科人力资源服务有限公司 | 人事服务定向培训生 | 3 |
| 行政定向培训生 | 2 |
| 猎头定向培训生 | 3 |
| 销售助理实习生 | 4 |
| 138 | 重庆威琅人力资源服务有限公司 | 网络招聘专员 | 5 |
| 招商专员 | 5 |
| 运营专员 | 6 |
| 人事(客服专员) | 5 |
| 总经办秘书 | 1 |
| 行政专员 | 2 |
| 社招专员 | 3 |
| 139 | 广州仕邦人力资源有限公司重庆分公司 | 团队销售精英 | 5 |
| 财务 | 1 |
| APP推广专员 | 5 |
| 招聘专员 | 3 |
| 新东方前台客服 | 10 |
| 140 | 重庆立煌人力资源管理有限公司 | 国营五星宾馆餐厅接待 | 5 |
| 会计 | 2 |
| 客服 | 2 |
| 市场专员 | 3 |
| 人事专员 | 2 |
| 渠道专员 | 2 |
| 英语老师 | 2 |
| 行政助理 | 2 |
| 141 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | 储备干部 | 30 |
| 营销管理类 | 4 |
| 142 | 江西江中制药(集团)有限责任公司 | 销售管培生 | 20 |
| 143 | 江苏恒瑞医药—江苏科信医药销售公司 | 市场管培生 | 30 |
| 行政专员 | 2 |
| 销售会计 | 5 |
| 144 | 重庆邦权医药有限公司 | 销售员 | 20 |
| 市场策划 | 5 |
| 145 | 重庆通尚医疗器械有限公司 | 销售代表 | 10 |
| 销售经理 | 2 |
| 146 | 重庆今瑜医药股份有限公司 | 医药营销代表、总经理助理、财务等 | 38 |
| 147 | 重庆创科医疗器械维修有限公司 | 客户代表 | 10 |
| 148 | 重庆柳江医药科技有限公司 | 质量研究员/药物分析研究员 | 10 |
| 制剂研究员 | 10 |
| 生物分析研究员 | 10 |
| 仪器管理员 | 2 |
| 149 | 重庆新置尚酒店管理有限公司江北希尔顿逸林酒店 | 前台接待 | 1 |
| 行李员 | 2 |
| 人力资源部实习生 | 1 |
| 文员/秘书 | 1 |
| 健身中心前台接待 | 1 |
| 管理培训生 | 1 |
| 餐厅服务员 | 2 |
| 客房服务员 | 2 |
| 财务文员 | 1 |
| 150 | 重庆华邦酒店旅业有限公司 | 人事助理 | 2 |
| 管培生 | 10 |
| 活动策划 | 2 |
| 151 | 重庆市女皇时尚餐饮管理有限公司 | 销售代表 | 10 |
| 招聘专员 | 1 |
| 出纳 | 1 |
| 152 | 成都星巴克咖啡有限公司 | 管理培训生-零售门店 | 30 |
| 153 | 厦门豪客来餐饮管理有限公司 | 储备经理 | 10 |
| 154 | 重庆海印餐饮管理有限公司 | 麦当劳见习经理 | 100 |
| 155 | 重庆欧瑞酒店管理有限公司 | 餐饮部管理培训生 | 5 |
| 大堂副理/GRO | 2 |
| 宾客服务中心文员 | 3 |
| 各部门文员 | 1 |
| 前厅部管理培训生 | 5 |
| 收银员 | 1 |
| 156 | 华南物资集团有限公司 | 销售精英 | 20 |
| 157 | 深圳何勇餐饮管理有限公司 | 见习助理 | 10 |
| 储备干部 | 10 |
| 158 | 重庆市豆海食品有限公司 | 储备管理干部 | 20 |
| 经理助理 | 5 |
| 159 | 重庆聚慧食品有限公司 | 销售经理 | 10 |
| 品质管理 | 10 |
| 行政管理 | 10 |
| 储备人员 | 15 |
| 160 | 宗申产业集团 | 业务员 | 5 |
| 161 | 辉瑞制药有限公司 | 销售实习生 | 6-8 |
| 162 | 北京有璟阁餐饮文化发展有限公司 | 运营管理培训生 | 20 |
| 财务管理培训生 | 20 |
| 品控管理实习生 | 20 |
| 出品管理培训生 | 20 |
| 163 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司西南分公司 | 总经理助理 | 5 |
| 财务专员 | 5 |
| 管培生 | 10 |
| 采购员 | 5 |
| BD项目专员 | 10 |
| 164 | 旺康控股集团有限公司 | 财务助理(上海总部) | 4 |
| ERP专员(上海总部) | 2 |
| 厂长助理(乌干达) | 1 |
| 人事专员(上海总部) | 2 |
| 法语销售专员(加纳) | 5 |
| 驻非英语销售专员 | 10 |
| 财务助理(非洲国家) | 10 |
| 165 | 重庆燃气集团股份有限公司 | 财经管理营销 | 2 |
| 财务管理 | 2 |
| 166 | 重庆电力建设总公司 | 会计/审计 | 4 |
| 167 | 中国华冶科工集团有限公司 | 会计 | 2 |
| 168 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 | 仪器仪表技术员 | 2 |
| 自动化控制技术员 | 5 |
| 人事专员 | 2 |
| 169 | 重庆渝北银座村镇银行股份有限公司 | 信贷客户经理 | 10 |
| 170 | 方正证券股份有限公司重庆分公司 | 客户经理 | 10 |
| 171 | 安信证券股份有限公司重庆分公司 | 柜员 |
|
| 投资顾问 |
|
| 市场经理 |
|
| 营销主管 |
|
| 172 | 招商证券股份有限公司重庆学府大道证券营业部 | 理财经理 | 20 |
| 管理培训生 | 4 |
| 财富顾问助理 | 4 |
| 173 | 泰康人寿保险股份有限公司重庆分公司 | 业务支持类 | 10 |
| 后援运营类 | 5 |
| 实习生-电话回访 | 1 |
| 174 | 华龙网集团 | 教育频道新闻编辑 | 2 |
| 校企合作中心 | 2 |
| 175 | 宁波金意环球贸易有限公司 | 外贸采购专员 | 10 |
| 欧美业务专员 | 10 |
| 人力资源专员 | 10 |
| 176 | 重庆爱贝秀电子商务有限公司 | 文案策划 | 1 |
| 管培生 | 10 |
| 运营督导 | 2 |
| 电商推广专员 | 1 |
| 177 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司重庆分公司 | 单证助理 | 1 |
| 178 | 重庆新长丰国际物流有限公司 | 程序员 | 3 |
| 人力资源 | 2 |
| 行政 | 2 |
| 179 | 新华人寿保险股份有限公司重庆分公司 | 督导训练岗 | 2 |
| 企划管理岗 | 2 |
| 讲师岗 | 8 |
| 行政文秘岗 | 1 |
| 销售支持岗 | 2 |
| 组训岗 | 6 |
| 人事管理岗 | 1 |
| 180 | 国信证券股份有限公司重庆分公司 | 理财经理/营销精英(重庆红锦大道营业部) | 2 |
| 理财经理/营销精英(重庆江南大道营业部) | 4 |
| 平台推广岗(重庆分公司网络金融部) | 1 |
| 理财经理/营销精英(重庆涪陵中山路营业部) | 2 |
| 在线客服专员(重庆分公司网络金融部) | 2 |
| 理财经理助理(重庆分公司财富管理中心) | 3 |
| 181 | 重庆同辉会计师事务所(普通合伙) | 评估助理 | 3 |
| 审计助理 | 3 |
| 182 | 重庆火后草科技有限公司 | 会计助理 | 1 |
| 策划专员 | 1 |
| 行政文员 | 1 |
| 销售内勤 | 5 |
| 储备干部 | 5 |
| 183 | 重庆市华劲实业有限公司 | 管理培训生 | 20 |
| 实习会计 | 8 |
| 储备店长 | 5 |
| 184 | 重庆黔铖企业管理咨询有限公司 | 人事行政专员 | 2 |
| 招商专员 | 6 |
| 185 | 重庆渝能产业(集团)有限公司 | 工程管理岗 | 5 |
| 成本管理岗 | 5 |
| 会计 | 5 |
| 186 | 重庆市智翔铺道技术工程有限公司 | 会计 | 2 |
| 187 | 重庆果琳鑫园科技有限公司 | 储备干部 | 40 |
| 客服专员 | 2 |
| 财务BP(外派湖南、成都、贵州) | 1 |
| 储备店长 | 10 |
| 188 | 重庆万家燕健康产业集团有限公司 | 人力资源实习生 | 2 |
| 财务专员 | 2 |
| 储备干部 | 8 |
| 189 | 民生轮船股份有限公司 | 人事专员 | 1 |
| 调度员 | 2 |
| 业务操作 | 3 |
| 客服单证 | 4 |
| 铁路操作 | 3 |
| 报关员 | 2 |
