2021年预聘制人才需求计划汇总表 |
序号 | 单位 | 岗位类别 | 计划人数 |
1 | 数学科学学院 | 师资博士后/特任副教授/特任副研究员 | 3 |
2 | 物理与材料科学学院 | 师资博士后 | 5 |
3 | 化学化工学院 | 特任教授/特任研究员/特任副教授/特任副研究员 | 5 |
4 | 计算机科学与技术学院 | 师资博士后 | 5 |
5 | 电子信息工程学院 | 师资博士后/特任教授/特任研究员/特任副教授/特任副研究员 | 5 |
6 | 电气工程与自动化学院 | 师资博士后/特任教授/特任研究员/特任副教授/特任副研究员 | 3 |
7 | 生命科学学院 | 师资博士后/特任教授/特任研究员/特任副教授/特任副研究员 | 7 |
8 | 资源与环境工程学院 | 师资博士后 | 8 |
9 | 文学院 | 师资博士后 | 2 |
10 | 历史学院 | 师资博士后 | 5 |
11 | 经济学院 | 师资博士后 | 3 |
12 | 法学院 | 师资博士后/特任副教授 | 3 |
13 | 马克思主义学院 | 师资博士后 | 3 |
14 | 互联网学院 | 特任教授/特任副教授/特任讲师 | 5 |
15 | 物质科学与信息技术研究院 | 师资博士后/特任教授/特任研究员/特任副教授/特任副研究员 | 10 |
16 | 徽学与中国传统文化研究院 | 师资博士后/特任教授/特任研究员/特任副教授/特任副研究员 | 3 |
17 | 创新发展战略研究院 | 师资博士后/特任教授/特任研究员/特任副教授/特任副研究员 | 3 |
18 | 学校统筹 | 师资博士后(科技成果转化)/特任教授/特任研究员/特任副教授/特任副研究员 | 2 |
合计 | 80 |
为加快推进我校“双一流”队伍建设,组建高水平师资队伍,现将我校2021年预聘岗位人才招聘工作有关事项公告如下: